2024年度利害關係人溝通情形
91APP為確保各項重大性議題之落實及目標達成情形,定期辦理經濟、社會及環境面向重大議題討論、目標達成情形及未來方向擬定,並彙整相關成果資料、與利害關係人議合結果,每年呈送董事會報告及確認,2024年度各利害關係人溝通情形於2024年11月14日向董事會報告。為持續了解利害關係人之需求,91APP於利害關係人專區設有專門的申訴與意見回饋管道。
| 利害關係人 | 關注議題 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 2024年度溝通實績 |
|---|---|---|---|---|
| 政府及主管機關 |
|
參加法令宣導說明會、公聽會 | 不定期 |
|
| 設立聯絡窗口,與主管機關維持良好互動 | 不定期 | |||
| 配合主管機關監理與查核 | 不定期 | |||
| 拜會主管機關,建立直接交流機會 | 不定期 | |||
| 公文往來、電子郵件及電話溝通 | 不定期 | |||
| 客戶 |
|
客服專線及電子信箱 | 24小時 |
|
| 91APP官方網站 | 不定期 | |||
| EDM | 1次/月 | |||
| LINE OA 合作商店專屬頻道 | 不定期 | |||
| 系統教育訓練課程 | 開放線上平台 | |||
| OSM店家後台公告及推播 | 不定期 | |||
| 資安通報與合作 | 不定期 | |||
| 官網利害關係人專區建置顧客及消費者聯繫管道 | 24小時 | |||
| 員工 |
|
全公司年度大會 | 每年 |
|
| 勞資會議 | 每季 | |||
| Quarterly Business Review (QBR) | 每季 | |||
| 職工福利委員會會議 | 每月 | |||
| 公司資訊共享平台 | 不定期 | |||
| 電子郵件、內部通訊軟體 | 24小時 | |||
| 官網利害關係人專區建置員工建議與申訴管道 | 24小時 | |||
| 績效考核面談暨職涯發展回饋 | 每半年 | |||
| 內部教育訓練 | 不定期 | |||
| 法令遵循及資安保護訊息宣導 | 不定期 | |||
| 股東/投資人 |
|
股東常會 | 每年 |
|
| 法人說明會 | 不定期 | |||
| 公布財務報告 | 每季 | |||
| 公布營收績效 | 每月 | |||
| 於公開資訊觀測站揭露公司重要財務及業務相關資訊 | 不定期 | |||
| 設有發言人及代理發言人 | 24小時 | |||
| 官網利害關係人專區建置投資人關係及股東聯繫管道 | 24小時 | |||
| 媒體 |
|
採訪活動、記者會、論壇演講 | 不定期 |
|
| 發布新聞稿 | 不定期 | |||
| 官網利害關係人專區建置公共關係聯繫管道 | 不定期 | |||
| 供應商 |
|
電話、電子郵件、專人拜訪 | 不定期 |
|
| 供應商說明會、各類業務交流會議 | 不定期 | |||
| 供應商管理系統 | 不定期 | |||
| 資安合作與聯防 | 不定期 | |||
| 官網利害關係人專區建置供應商聯繫管道 | 24小時 | |||
| 社區/非營利組織 |
|
公協會參與 | 不定期 |
|
| 電話、電子郵件、專人拜訪 | 不定期 | |||
| 計畫推動、活動參與 | 不定期 |