董事會成員 | 多元化核心項目 | |||||||||||||||||
專業背景 | 專業能力 | |||||||||||||||||
姓名 | 職稱 | 國籍 | 性別 | 法律 | 財務會計 | 行銷或科技 | 電子商務 | 營運判斷 | 會計及財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導力 | 決策力 | |||
何英圻 | 董事長 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
楊明芳 | 董事 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
李昆謀 | 董事 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
莊豐賓 | 董事 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
鄭博仁 | 董事 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
林之晨 | 董事 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
盧希鵬 | 獨立董事 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
黃俊堯 | 獨立董事 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
池美娜 | 獨立董事 | 中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
註:本公司董事會成員均無公司法第 30 條各款情事。 |