一、董事會成員多元化政策:
依本公司「公司治理實務守則」第二十條規定,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之
標準:
1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1.營運判斷能力。
2.會計及財務分析能力。
3.經營管理能力。
4.危機處理能力。
5.產業知識。
6.國際市場觀。
7.領導能力。
8.決策能力。
二、董事會組成多元化政策之管理目標及其達成情形:
管理目標 | 達成情形 |
---|---|
注重成員性別平等,董事成員至少應包含一名女性董事。 | 達成 |
著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力,應有三分之二以上董事成員具備相關核心項目之能力。 | 達成 |
為維持獨立董事之獨立性,獨立董事任期不得連任超過三屆。 | 達成 |
董事成員中,兼任本公司或母公司員工身分人數,應低於(含)董事席次三分之一,以達監督目的。 | 達成 |
三、董事會成員多元化政策落實情形:
董事會成員 | 多元化核心項目 | |||||||||||||||||
專業背景 | 專業能力 | |||||||||||||||||
姓名 | 職稱 | 國籍 | 性別 | 法律 | 財務會計 | 行銷或科技 | 電子商務 | 營運判斷 | 會計及財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導力 | 決策力 | |||
何英圻 | 董事長 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
楊明芳 | 董事 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
李昆謀 | 董事 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
莊豐賓 | 董事 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
鄭博仁 | 董事 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
林之晨 | 董事 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
盧希鵬 | 獨立董事 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
黃俊堯 | 獨立董事 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
池美娜 | 獨立董事 | 中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
註:本公司董事會成員均無公司法第 30 條各款情事。 |