一、董事會多元化
依本公司「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」規定,除董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係外,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包含基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化)、專業知識技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力為營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。
本公司本屆董事會成員由6位男性董事及3位女性董事組成,女性董事席次占比為33.33%,已達到任一性別董事席次三分之一的標準,相關多元化政策管理目標及落實執行情形如下:
(一)本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形:
| 管理目標 | 達成情形 |
|---|---|
| 董事成員至少應包含一名女性董事。 | 達成 |
| 有三分之二以上董事成員具備相關核心項目之能力。 | 達成 |
| 獨立董事任期不得連任超過三屆。 | 達成 |
| 兼任員工身分人數,應低於(含)董事席次三分之一。 | 達成 |
(二)董事會成員多元化政策落實情形:
| 職稱 | 董事長 | 董事 | 獨立董事 | ||||||
| 姓名 | 何英圻 | 楊明芳 | 李昆謀 | 高儷玲 | 林之晨 | 盧希鵬 | 池美娜 | 游佩瑜 | 謝健南 |
| 性別 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 |
| 年齡 | 51-60歲 | 51-60歲 | 41-50歲 | 51-60歲 | 41-50歲 | 61-70歲 | 51-60歲 | 51-60歲 | 71-80歲 |
| 國籍 | 中華民國 | ||||||||
| 兼任本公司員工 | V | V | V | V | |||||
| 獨立董事任期 三屆(含)以下 | V | V | V | V | |||||
| 專業背景 | |||||||||
| 法律 | V | ||||||||
| 財務 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 會計 | V | V | V | ||||||
| 電子商務 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 資訊科技 | V | V | V | V | V | V | |||
| 行銷管理 | V | V | V | V | V | V | |||
| 專業能力 | |||||||||
| 營運判斷 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 會計及財務分析 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 經營管理 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 危機處理 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 產業知識 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 國際市場觀 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 領導力 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 決策力 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
二、董事會獨立性
本公司現任董事會成員共9位,其中包括4位獨立董事,佔全體董事成員比例為44.44%。本公司全體獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之資格,且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事;有關本公司董事會獨立性資訊揭露請詳本公司2024年度年報第8頁說明。